เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อมูล
ทางการเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จีจำกัด (มหาชน)

2566 2565 2564 2563 2562
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 8,221.11 7,724.99 6,431.56 5,514.08 1,980.67
รายได้รวม 8,228.07 7,767.86 6,438.11 5,518.72 1,997.19
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,187.80 7,766.95 6,019.38 5,030.19 2,149.28
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 147.75 43.25 541.37 611.06 -65.56
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 39.68 -20.52 438.99 496.82 -148.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 40.27 -22.13 423.62 488.52 -156.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 40.27 -22.13 423.62 488.52 -156.50
งบแสดงฐานะการเงิน(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,552.73 2,481.25 2,958.62 2,557.66 2,326.39
หนี้สินรวม 450.38 476.56 623.32 385.85 643.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,102.36 2,004.69 2,335.29 2,171.81 1,683.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,552.73 2,004.69 2,335.29 2,171.81 1,683.29
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 1.80 0.56 8.42 11.08 -3.31
อัตรากำไรสุทธิ(%) 0.49 -0.14 6.58 8.85 -7.84
อัตราผลตอบแทนต่อทุน(%) 1.92 -1.10 18.14 22.49 -9.30
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%) 1.55 -0.83 14.84 20.34 -6.90
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.21 0.24 0.27 0.18 0.38
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น -0.0028 -0.0170 0.3200 0.0900 -0.0300
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.00 1.00 1.00 0.25 0.25
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.00 0.25 0.05 0.00 0.00